| Nr mieszkania | 24 |
| Ilość pokoi | 2 |
| Powierzchnia (m2) | 46.20 m2 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia komórki lokatorskiej | 9.40 m2 |
| Cena komórki lokatorskiej | 9400 zł |
| Antresola (m2) | 14 m2 |
| Ogródek (m2) | nie dotyczy |
| Cena całkowita brutto wraz z kom. Lok | 264300 zł |
| Cena za m2 | 5517 zł/m2 |
| Opis | Słoneczne mieszkanie z widokiem na dwie strony świata (pn-pd). Salon z aneksem i balkonem od strony południowej. Mieszkanie dwu poziomowe z poddaszem nieużytkowym, które może być dowolnie zagospodarowane, dzięki podciągniętym instalacjom. W mieszkaniu znajdują się schody drewniane bukowe, prowadzące na poddasze. Część mieszkalna oddawana jest w stanie deweloperskim- wylewka betonowa na podłodze, ściany pomalowane na biało, drzwi wejściowe antywłamaniowe, okna PVC, płytki mrozoodporne na balkonie, grzejniki panelowe, w łazience grzejniki rurkowe, podłączenia wodno-kanalizacyjne. Na poddaszu brak tynków, wykonana podstawowa instalacja elektryczna, podejścia ciepłej, zimnej wody, pozostawiony trójnik do urządzeń sanitarnych, podejście pod grzejniki, od strony południowej okna połaciowe FAKRO. Wysokość poddasza liczona od 1,90m. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. |
| Cena całkowita zwiera: |
koszt gruntu udział w drodze dojazdowej udział w nieruchomości wspólnej koszt infratruktury osiedlowej podatek VAT miejsce postojowe wokół budynku ogródek/balkon piwnicę |
| Termin oddania | marzec 2011 |
| Karta mieszania | |
| Aranżacje 3D | Przykładowa aranżacja - mieszkanie 2 pokojowe |
| Status |
Nordcoop Sp. z o.o.
tel.: +48 58 623 57 85
tel.: +48 692434111
tel.: +48 602309445
e-mail: kamila@nordcoop.pl
e-mail: elzbieta@nordcoop.pl