| Nr. domu* | Typ zabudowy |
Pow. mieszk. [m2]
|
Pow. garażu [m2]
|
Pow. całk. [m2]
|
Cena [brutto]
|
Plany | Status | Termin oddania |
| 1 | szeregowy | 165.3 | 20.3 | 185.6 | 689500 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| 2 | szeregowy | 162.3 | 20.3 | 182.6 | 629500 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| 3 | szeregowy | 159.0 | 20.3 | 179.3 | 595000 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| 4 | szeregowy | 134.0 | 19.9 | 153.9 | 529500 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| 5 | szeregowy | 134.0 | 19.9 | 153.9 | 549500 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| 6 | szeregowy | 134.0 | 19.9 | 153.9 | 549500 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| 7 | szeregowy | 134.0 | 19.9 | 153.9 | 559500 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| 8 | szeregowy | 134.0 | 19.9 | 153.9 | 569500 | plan | wolne | II/III kw. 2012 |
| Nr. domu* | Typ zabudowy |
Pow. mieszk. [m2]
|
Pow. garażu [m2]
|
Pow. całk. [m2]
|
Pow. działki [m2]
|
Cena [brutto]
|
Plany | Status | Termin oddania |
| 35 | bliźniaczy | 168.8 | 17.6 | 186.4 | 0.0 | --- | plan | sprzed. | gotowy do odbioru |
| 36 | bliźniaczy | 168.8 | 17.6 | 186.4 | 0.0 | --- | sprzed. | III kw. 2008 | |
| 41 | bliźniaczy | 168.8 | 17.6 | 186.4 | 0.0 | --- | sprzed. | III kw. 2008 | |
| 42 | bliźniaczy | 168.8 | 17.6 | 186.4 | 0.0 | --- | sprzed. | III kw. 2008 | |
| 43 | wolnostojący | 174.5 | 17.9 | 192.4 | 0.0 | --- | sprzed. | III kw. 2008 |
Kolorem pomarańczowym oznaczono promocyjne ceny domów
* Cena obejmuje wartość gruntu i udział w drogach
* Wszystkie domy z poddaszem użytkowym
Nordcoop Sp. z o.o.
tel.: +48 58 623 57 85
tel.: +48 692434111
tel.: +48 602309445
e-mail: kamila@nordcoop.pl
e-mail: elzbieta@nordcoop.pl