Nie zwlekaj, już dziś zadzwoń pod nr tel.: 0 602 309 445 i umów się na oglądanie mieszkania!!!
Promocyjne ceny!
Budynek A | ||||||
| Nr. mieszk. | Ilość pokoi
|
Pow. mieszk. [m2]
|
Piętro
|
Cena * mieszk. [brutto]
|
Status | Szczegóły |
| 1 | 3 | 50.60 | parter | --- | sprzed. | więcej... |
| 2 | 2 | 35.00 | parter | 192800 | wolne | więcej... |
| 3 | 2 | 36.90 | parter | --- | rezerw. | więcej... |
| 4 | 2 | 49.80 | parter | --- | rezerw. | więcej... |
| 5 | 3 | 50.60 | 1 | ![]() 242600 | sprzed. | więcej... |
| 6 | 2 | 35.00 | 1 | --- | sprzed. | więcej... |
| 7 | 2 | 36.90 | 1 | ![]() 181700 | wolne | więcej... |
| 8 | 3 | 59.80 | 1 | 263800 | wolne | więcej... |
| 9 | 3 | 50.60 | 2 | ![]() 239900 | wolne | więcej... |
| 10 | 2 | 35.00 | 2 | 192800 | wolne | więcej... |
| 11 | 2 | 36.90 | 2 | 181700 | wolne | więcej... |
| 12 | 3 | 59.80 | 2 | 263800 | wolne | więcej... |
| 13 | 3 | 50.60 | 3 | 253700 | wolne | więcej... |
| 14 | 1 + antresola | 64.60 (29.1) | 3 | ![]() 279200 | wolne | więcej... |
| 15 | 1 + antresola | 70.60 (33.2) | 3 | ![]() 269000 | wolne | więcej... |
| 16 | 3 + antresola | 85.70 (25.9) | 3 | ![]() 344100 | wolne | więcej... |
| 17 | 2 | 49.80 | parter | ![]() 222300 | wolne | więcej... |
| 18 | 2 | 36.90 | parter | 187700 | wolne | więcej... |
| 19 | 2 | 35.00 | parter | ![]() 172600 | wolne | więcej... |
| 20 | 3 | 50.60 | parter | 242600 | wolne | więcej... |
| 21 | 3 | 59.80 | 1 | 266900 | wolne | więcej... |
| 22 | 2 | 36.90 | 1 | --- | sprzed. | więcej... |
| 23 | 2 | 35.00 | 1 | --- | sprzed. | więcej... |
| 24 | 3 | 50.60 | 1 | --- | sprzed. | więcej... |
| 25 | 3 | 59.80 | 2 | 268900 | wolne | więcej... |
| 26 | 2 | 36.90 | 2 | ![]() 182700 | wolne | więcej... |
| 27 | 2 | 35.00 | 2 | --- | sprzed. | więcej... |
| 28 | 3 | 50.60 | 2 | 253700 | wolne | więcej... |
| 29 | 3 + antresola | 85.70 (25.9) | 3 | 355200 | wolne | więcej... |
| 30 | 1 + antresola | 70.60 (33.2) | 3 | ![]() 273100 | wolne | więcej... |
| 31 | 1 + antresola | 64.60 (29.1) | 3 | ![]() 262900 | wolne | więcej... |
| 32 | 3 | 50.60 | 3 | 253700 | wolne | więcej... |
Kolorem pomarańczowym oznaczono promocyjne ceny mieszkań
* Do każdego mieszkania należy dokupić piwnicę.
** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu K.C. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży Mieszkań.
Nordcoop Sp. z o.o.
tel.: +48 58 623 57 85
tel.: +48 692434111
tel.: +48 602309445
e-mail: kamila@nordcoop.pl
e-mail: elzbieta@nordcoop.pl