
Nie zwlekaj, już dziś zadzwoń pod nr tel.: 602 304 445 i umów się na oglądanie mieszkania.
| Nr. bud./ mieszk. | Ilość pokoi | Pow. mieszk. [m2] |
Piętro | Cena * mieszk. [brutto] |
Status | Szczegóły |
| A / m.3 | 2 | 36.90 | parter | 0 | rezerw. | więcej... |
| A / m.7 | 2 | 36.90 | 1 | 181700 | wolne | więcej... |
| A / m.9 | 3 | 50.60 | 2 | 239900 | wolne | więcej... |
| A / m.14 | 1 | 64.60 | 3 | 279200 | wolne | więcej... |
| A / m.15 | 1 | 70.60 | 3 | 269000 | wolne | więcej... |
| A / m.16 | 3 | 85.70 | 3 | 344100 | wolne | więcej... |
| A / m.17 | 2 | 49.80 | parter | 222300 | wolne | więcej... |
| A / m.19 | 3 | 35.00 | parter | 172600 | wolne | więcej... |
| A / m.26 | 2 | 36.90 | 2 | 182700 | wolne | więcej... |
| A / m.27 | 2 | 35.00 | 2 | 177600 | wolne | więcej... |
| A / m.30 | 1 | 70.60 | 3 | 273100 | wolne | więcej... |
| A / m.31 | 1 | 64.60 | 3 | 262900 | wolne | więcej... |
Nordcoop Sp. z o.o.
tel.: +48 58 623 57 85
tel.: +48 692434111
tel.: +48 602309445
e-mail: kamila@nordcoop.pl
e-mail: elzbieta@nordcoop.pl