
| Nr. bud./ mieszk. | Ilość pokoi | Pow. mieszk. [m2] |
Piętro | Cena * mieszk. [brutto] |
Status | Szczegóły |
| 5 / m.32 | 2 | 45.4 + 33.7 | 3 | 314900 | wolne | więcej... |
| 4 / m.19 | 2 | 46.2 | 1 | 229900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.16 | 2 | 45.8 + 13.8 | 3 | 259000 | wolne | więcej... |
| 5 / m.18 | 2 | 46.6 | parter | 199500 | wolne | więcej... |
| 5 / m.14 | 2 | 45.9 | 2 | 219000 | wolne | więcej... |
| 5 / m.26 | 2 | 38.5 | parter | 179900 | rezerw. | więcej... |
| 5 / m.30 | 2 | 46.3 | 2 | 209900 | wolne | więcej... |
| 4 / m.20 | 2 | 45.8 | 1 | 229000 | rezerw. | więcej... |
| 5 / m.28 | 2 | 46.5 | 1 | 199900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.24 | 2 | 46.2 + 14 | 3 | 259900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.22 | 2 | 46.3 | 2 | 204900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.20 | 2 | 46.5 | 1 | 209900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.11 | 2 | 46.6 | 1 | 219900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.5 | 2 | 45.9 | 2 | 214900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.3 | 2 | 46.2 | 1 | 214900 | wolne | więcej... |
| 5 / m.2 | 2 | 46.3 | parter | 209900 | wolne | więcej... |
Nordcoop Sp. z o.o.
tel.: 58 623 57 85
tel.: 0 692434111
tel.: 0 602309445
e-mail: kamila@nordcoop.pl
e-mail: iza@nordcoop.pl